| Producto | Servicio | Monto |
CHEQUES EXTRANJEROS USD RECIBIDO
EN DEPOSITO
| Cheque Girado ontra USA hasta $ 10,000.00
| $ 20.00 c/u
|
| Cheque Girado contra USA desde $ 10,001.00 | 0.13% a 1.00% (mín. $25.00/máx. $100.00) |
| CHEQUES | Comisión por solicitud de cheque de gerencia por caja
| $10.00 c/u |
| Comisión por solicitud de cheque de gerencia otro medio | $10.00 c/u |
Comisión por suspensión de cheque de gerencia
| $20.00 c/u
|
| Comisión por copia de cheque de gerencia | $10.00 c/u |
| Comisión por solicitud de cheque certificado | $10.00 c/u |
| Comisión por suspension de cheque certificado | $10.00 c/u |
| Comisión por cheque extranjero devuelto | $75.00 c/u |
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES | Comisión por transferencias enviadas | 0.10% o min $50.00 / max. $500.00 |
| Comisión por transferencia recibidas | $35.00 |
| Comisión de Swift/Telex: $20.00 | $20.00 |
| Cargo por transferencia recibida sin datos completos | $10.00 |
| Cargo por transferencia enviada devuelta | $35.00 |
| Cargo por Investigaciones | $10.00 |
| Cargo por Enmienda Transferencia Enviada | $10.00 |
| TRANSFERENCIAS REGIONALES PANAMÁ - COSTA RICA | Envío Cargo por Transferencias enviadas Regionales | $5.00 + 0.35 ITBMS |
| VISA DEBITO | Cargo por renovación anual | $25.00 |
| Cargo por reposicion | $20.00 |
| Cargo retiro ATM Internacional | $7.50 |
| Cargo retiro ATM Local | $1.50 |
| Comisión por Solicitud de Video en ATMS | $35.00 |
| Cargo por envío al extranjero | $60.00 |
| CARTAS Y CONFIRMACIONES | Cartas de promesas de pago sobre una cuenta de ahorro o corriente (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura) |
0.30% sobre monto |
| Renovación de carta pomesa de pago | 0.30% sobre monto |
Carta de certificacion de saldo
| Sin costo |
| Carta de certificacion de interes | Sin costo |
Cata de referencia bancaria
| Sin costo |
Confirmaciones de saldo para auditores
| $25.00 |
| OTROS CARGOS | Suspensión de pago | $15.00 |
| Investigación de transacciones en cuentas hasta 6 meses | $20.00 |
| Investigación de transacciones en cuentas más de 6 meses | $50.00 |
| Transferencia entre cuentas internas (solicitud por email o fax) | $10.00 c/u |
Comisión por Pagos de Servicios Públicos en cajas
| $ 2.00
|
Comisión por Retiros de Efectivo en cajas (menores a $ 500.00)
| $ 2.00 |
| Transacciones en nuestros ATMS con tarjetas emitidas internacionalmente | $4.00 |
| Copia de Estado de Cuenta - año vigente | $5.00 por cada mes |
| Copia de Estado de Cuenta - años anteriores por cada mes | $10.00 por cada mes |