| Servicio Cuenta Corriente Regular | Con Intereses | Comisión | Comisiones y Cargos por cuenta de Terceros |
| Cargo por saldo por debajo al mínimo | $30.00 | Timbre por cada cheque girado $0.10 |
| Comisión Cheque devueltos por ventanilla por fondos insuficientes | | $35 |
| Cargo por más de 50 cheques pagados al mes | $1.00 | |
| Cargo por sobregiro no autorizado 18.00% o min. | $15.00 | |
| Cargo por suspensión de pago por cada cheque | $20.00 | |
| Cargo por cierre (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura) | $30.00 | |
| Comisión por Inactividad (cargo por 3 meses cuenta con más de 6 meses de inactividad | $75.00 | |
| Cobro por chequera con copia | 50 cheques - $15.00
75 cheques - $20.00
| |
| Cargo por cheques devueltos | $20.00 | |
| Corte de Estados de Cuenta: 30 de cada mes | | |
| Giro hasta $5,000.00 | mín. $20.00 | |
| Giro desde $5,000.01 hasta $25,000.00 | 0.25% (mín. $25.00) | |
| Giro desde $25,000.01 hasta $100,000.00 | 0.13% (mín. $50.00) | |
| Giro desde $100,000.01 | 0.07% (mín. $100.00/max. $500.00) | |
| Suspensión de pago de giro | $25.00 c/u | |
| Cheque Girado contra USA hasta $ 10,000.00 | $20.00 c/u | |
| Cheque Girado contra USA desde $10,000.01 | 0.13% a 1.00% (mín. $25.00/max. $100.00) | |
| Cheque Extranjero Devuelto | $75.00 c/u | |
| Comisión sobre el monto convertido a USD | $150.00 + Gastos de courier | |
| Gastos de courier | $50.00 | |
| Monto recibido menos gastos del corresponsal | según tasa del día | |
| Cheque Extranjero Devuelto | $50.00 c/u | |
| Cobro por cheque cambiado (Suc.Punta Pacifica/ScotiaPlaza/David Chiriquí) | $10.00
| Timbre por cada cheque
$0.10
|
| Comisión por solicitud de cheque de gerencia por caja | $10.00 c/u | |
| Comisión por solicitud de cheque de gerencia otro medio | $10.00 c/u | |
| Comisión por suspensión de cheque de gerencia | $20.00 c/u | |
| Comisión por copia de cheque de gerencia | $10.00 c/u
|
|
| Comisión por solicitud de cheque certificado | $10.00 c/u | |
| Comisión por suspensión de cheque certificado | $20.00 c/u | |
| Comisión por copia de cheque certificado | $10.00 c/u | |
| Comisión por solicitud de envío de transferencia | 0.10% o min $50.00 / max. $500.00 | Comisión de Swift/Telex
$ 20
|
| Comisión por envío de transferencia por Scotia en Línea Empresarial | 0.04% / max. $500.00 | |
| Transferencias Regionales Panamá - Costa Rica | Envío Cargo por Transferencias enviadas Regionales | $5.00 + 0.35 ITBMS |
| Cargo por transferencia recibidas en cuentas de ahorro o cuentas corriente | $35.00 | |
| Cargo por transferencia recibida sin datos completos | $10.00 | |
| Cargo por transferencia enviada devuelta | $35.00 | |
| Cargo por Investigaciones | $10.00 | |
| Cargo por Enmienda Transferencia Enviada | $10.00 | |
Anualidad de Bolsa Depósito Nocturno
| $35.00 | |
| Reposición de Bolsa Depósito Nocturno | $25.00 c/u | |
| Reposición de Llave Depósito Nocturno | $10.00 c/u | |
| Reposición Llave de Puerta Depósito Nocturno | $10.00 c/u | |
| Cartas de Promesas de Pago sobre una cuenta de ahorro o corriente (antes de los 6 meses desde la fecha de apertura) | 1% sobre monto
| |
| Renovación de carta pomesa de pago sobre una cuenta de ahorro/corriente | 1% sobre monto | |
| Carta de certificacion de saldo | Sin costo | |
| Carta de certificacion de interes | Sin costo | |
| Cata de referencia bancaria | Sin costo | |
| Confirmaciones de saldo para auditores | $25.00 | |
| Suspensión de Pago | $15.00 | Minuta de cancelación
$156.75
|
| Comisión por Retiro de Efectivo en Caja (menores a $500) | $2.00 | |
| Comisión por Pago de Servicios Públicos | $2.00 | |
| Investigación de transacciones en cuentas hasta 6 meses | $20.00 | Minuta de consentimiento
$156.75
|
| Investigación de transacciones en cuentas más de 6 meses | $50.00 | Minuta de subrogación
$156.75
|
| Investigación de transacciones en cuentas jurídicas (con vouchers) | $2.50 c/u | |
| Transferencia entre cuentas internas (solicitud por email o fax) | $10.00 c/u | |
| Cargo por afiliacion a banca en linea | $3.00 mensual | |
| Consulta de saldos y movimientos de cuentas de depositosa la vista | Sin costo | |
| Consulta de saldos de cuentas de depositos a plazo | Sin costo | |
| Consulta de saldo de cuentas de prestamos | Sin costo | |
| Pago de servicios publicos y privados | Sin costo | |
| Transferencias entre cuentas propias | Sin costo | |
| Transferencias a terceros - mismo banco (20 transacciones gratis) | $0.15 c/u | |
| Transferencias (ACH) a terceros - otros bancos locales | $0.20 c/u | |
| Comisión fija por cobros en lotes (Planillas) | $15.00 mensual | |
| Comisión por transacción de cobros en lotes (30 transacciones gratis) | 0.50 c/u | |
| Comisión fija para conciliación de cheques | $15.00 mensual | |
| Comisión por transacción para conciliación de cheques (30 cheques gratis) | 0.50 c/u | |
| Copia de Estado de Cuenta - año vigente | $5.00 por cada mes |
| Copia de Estado de Cuenta - años anteriores | $10.00 por cada mes |